Clavier et Souris sans fil Lenovo 6000
Conçu pour les professionnels, le clavier et la souris offrent une fonctionnalité, un confort et un style inégalés. Le clavier élégant et réactif garantit une expérience de frappe silencieuse, tandis que la souris silencieuse de taille standard et ambidextre offre un confort ergonomique et un contrôle précis. Connectez-vous sans effort à jusqu’à 3 appareils via Bluetooth 5.3 et 2.4GHz pour une fiabilité à toute épreuve, parfaite pour augmenter la productivité sur tous vos appareils.
Caractéristiques principales
- Récepteur Pro Unified USB fiable 2.4GHz, Bluetooth 5.3 double;
- Matériaux en plastique recyclé à 95 % post-consommation, dont 20 % récupérés des propres produits de Lenovo;
- Outil logiciel de personnalisation : Lenovo Accessoires et Gestionnaire d’affichage;
- Chiffrement AES-128 pour protéger votre sécurité;
- Clavier silencieux à profil bas et 3 zones pour une frappe sans effort;
- Indicateur LED pour le clavier : faible batterie, CapsLock, NumLock, commutateur 3*appareils;
- Contrôles multimédias dédiés à une touche (touches F1-F12) pour la productivité;
- Pied inclinable réglable et conception de clavier résistant aux éclaboussures;
- Souris ambidextre de taille normale avec boutons silencieux;
- 4 boutons de souris : clic gauche/droit, molette de défilement avec clic central, DPI;
- Molette de défilement à 4 directions pour un contrôle maximal (haut/bas/gauche/droite);
- Clic de souris haute précision, DPI jusqu’à 4000, réglage DPI à 3 niveaux;
Informations techniques
| Marque | Lenovo |
| Systèmes d’exploitation pris en charge | Windows10, Windows11 |
| Exigences en matière d’alimentation | Clavier : 1.5V AAA*2 ; Souris : 1.5V AA*1 |
| Autonomie de la batterie | Jusqu’à 36 mois d’autonomie pour le clavier et la souris (peut varier en fonction de l’utilisation) |
| Couleur | Noir éclipse |
| Capteur de souris | Capteur IR |
| Résolution de la souris | Réglage DPI à trois niveaux 1600, 2400 (par défaut), 4000 |
| Défilement | Défilement à 4 directions (Haut, Bas, Gauche, Droite) |
| Nombre de boutons | 8 boutons (Gauche, Droit, Défilement, Défilement à gauche/Défilement à droite/Touche DPI/Bouton d’alimentation/Bouton de couplage) |
| Durée de vie des boutons | 5 millions de clics pour les boutons gauche et droit |
| Disposition du clavier | 3 zones |
| Disposition des langues | Anglais US, Ukraine, Arabe, Arabe/Français, Anglais Belgique, Brésil/Portugais (SANS batterie), Bulgare, Chinois traditionnel/US, Tchèque (ABB), Danois, Néerlandais, Français, Français canadien 445, Français canadien 058, Allemand, Grec, Grec/US, Hébreu, Hongrois, Islande, Italie, Japonais, Coréen, Espagnol LA, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe/Cyrillique, Serbe/Cyrillique, Slovaque, Espagnol, Suédois/Finlandais, Français/Allemand suisse, Thaïlande, Turc 440, Turc 179, Anglais UK, Euro US, Slovène, Arabe (Nouveau), Lituanien, Inde AVEC protection contre la poussière, Estonie, Nordique, Kazakhstan, Anglais canadien, Espagnol LA 171 (SANS batterie), Tchèque/Slovaque, NZ |
| Espacement des touches en direction X | 19.05 mm (0.75 in) |
| Espacement des touches en direction Y | 19.05 mm (0.75 in) |
| Durée de vie des touches du clavier | Jusqu’à 10 millions de clics |
| Longueur | Clavier : 433.6 mm (17.07 in) Souris : 61.0 mm (2.40 in) |
| Profondeur | Clavier : 123.4 mm (4.86 in) Souris : 113.0 mm (4.45 in) |
| Hauteur | Clavier : 25.2 mm (0.99 in) Souris : 36.4 mm (1.43 in) |
| Poids du produit | Clavier : 415 g ± 10 g (14.64 oz ± 0.36 oz) Souris : 60 g ± 5 g (2.12 oz ± 0.18 oz) |
| Accessoire inclus | Lenovo USB-A Récepteur |
| Type d’emballage | Boîte brune |
| Dimensions emballées (L x P x H) | 529 x 145 x 44 mm (20.83 x 5.71 x 1.73 in) |
| Poids emballé | 756.3g(26.7oz) / 710.4g(25oz) |
| Connectivité | Sans fil 2.4G via USB-A récepteur; Bluetooth 5.4 |
| Exigences matérielles | PC pris en charge avec port USB-A |
| Température de fonctionnement minimale | 0 degrés Celsius (32 degrés Fahrenheit) |
| Température de fonctionnement maximale | 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit) |
| Humidité relative minimale (%) | 20% |
| Humidité relative maximale (%) | 95% |

Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.