Disque SSD interne Lexar NM790 1 To
Fiche Technique :
| Catégorie | Caractéristiques détaillées |
| Référence | LNM790X001T-RNNNG |
| Marque | Lexar |
| Interface | PCIe Gen4x4 (NVMe 1.4) |
| Capacité | 1 To |
| Facteur de forme | M.2 2280 |
| Vitesse de lecture | Jusqu’à 7 400 Mo/s |
| Vitesse d’écriture | Jusqu’à 6 500 Mo/s |
| Endurance (TBW) | 1 000 TBW |
| Fiabilité (MTBF) | 1 500 000 Heures |
| Consommation | Optimisée (jusqu’à 40% d’économie d’énergie vs Gen4 classique) |
| Dimensions / Poids | 80 x 22 x 2.45 mm / 6 g |
















Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.