| Fonctions | Impression, Numérisation, Copie, Télécopie |
| Technologie d’impression | Jet d’encre |
| Consommables fournis | Encre noire jusqu’à 14 000 pages et 5 200 pages en couleur (2 bouteilles d’encre noire de 127ml, 3 bouteilles d’encre couleur de 70ml) |
| Cartouches d’impression | 4 réservoirs (Noir [Pigment], Cyan [Dye], Jaune [Dye], Magenta [Dye]) |
| Vitesse d’impression (noir) | 33 pages/min (15,5 pages/min selon la norme ISO) |
| Vitesse d’impression (couleur) | 20 pages/min (8,5 pages/min selon la norme ISO) |
| Qualité d’impression (noir et couleur) | 4 800 x 1 200 DPI |
| Écran | LCD couleur tactile de 6,1 cm |
| Connectivité | USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Impression recto/verso | Automatique |
| Impression sans bordure | Oui |
| Capacité du bac papier | 250 feuilles standard, 250 feuilles max., 20 feuilles photo |
| Formats de papier pris en charge | A4, A5, A6, B5, C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Letter, 9×13 cm, 10×15 cm, 16:9, Legal |
| Dimensions (L x P x H) | 375 x 347 x 231 mm |
| Poids | 7,3 kg |
| Cartouches compatibles | Epson 101 |
| Contenu de la boîte | 1 jeu d’encre (1 × 127 ml N, 3 × 70 ml CMJ) + bouteille de noir supplémentaire, imprimante, câble électrique, logiciel (CD), document de garantie |
| Câble USB fourni | Non (à acheter séparément) |
| Scanner | |
| Vitesse de numérisation (A4, noir, 300 DPI) | 1,5 ms/ligne |
| Vitesse de numérisation (A4, couleur, 300 DPI) | 7 ms/ligne |
| Résolution de numérisation | 1 200 x 2 400 DPI |
| Formats de sortie | BMP, JPEG, TIFF, PDF |
| Type de scanner | Contact Image Sensor (CIS) |
| Logiciels inclus | Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Scan, EpsonNet Print, EpsonNet Setup |
| Poids du papier recommandé | 64 g/m² – 250 g/m² |
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.