HPE Intel Xeon-S 4314 CPU for ProLiant Gen10+
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Nombre de cœurs | 16 |
| Fréquence de base | 2,4 GHz |
| TDP (Consommation énergétique) | 135 W |
| Architecture | Intel Xeon Scalable – génération Ice Lake |
| Compatibilité | Serveurs HPE |
| Technologie | Architecture avancée pour multitâche et virtualisation |
| Cache | Jusqu’à 24 Mo Intel® Smart Cache (option à préciser) |
| Type de socket | Socket FCLGA4189 (à confirmer selon modèle HPE) |
| Utilisation cible | Applications professionnelles intensives, cloud, virtualisation, bases de données |

Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.