Processeur Intel Core i7-14700 33 Mo
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Fabricant | Intel |
| Génération | Intel Core i7–14xxx |
| Modèle | i7-14700 |
| Famille | Intel® Core™ i7 |
| Nombre de cœurs | 20 (8 Performance + 12 Efficaces) |
| Nombre de threads | 28 |
| Socket | LGA 1700 |
| Modes de fonctionnement | 64-bit |
| Fréquence Turbo | 5,4 GHz |
| Fréq. Turbo cœurs performants | 5,3 GHz |
| Fréq. base cœurs performants | 2,1 GHz |
| Fréq. Turbo cœurs efficaces | 4,2 GHz |
| Fréq. base cœurs efficaces | 1,5 GHz |
| Mémoire cache | 33 Mo Intel Smart Cache |
| Mémoire max. supportée | 192 Go |
| Canaux mémoire | Double canal |
| Types mémoire supportés | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Bande passante mémoire max. | 89,6 Go/s |
| Nom de code | Raptor Lake |
| Puissance de base | 65 W |
| Puissance max. Turbo | 219 W |
| Nombre max. de voies DMI | 8 |
| Type d’emballage | Boîte |
| Refroidisseur inclus | Oui |
| Graphiques intégrés | Intel UHD Graphics 770 |
| Fréquence de base GPU | 300 MHz |
| Sorties graphiques | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| PCI Express | Version 4.0 & 5.0 |
| Segments d’utilisation | Bureau, Station de travail, PC/Client/Tablet |
| Technologies clés | Intel® Turbo Boost Max 3.0 |
| ID ARK | 236781 |

Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.