Accueil » PC portable SSD
271 résultats affichésTrié par prix croissant
PC Portable SSD au Prix Pas Cher au Maroc avec la Meilleure Qualité
Si vous êtes à la recherche d’un PC portable SSD au Maroc, vous faites le bon choix pour une expérience informatique plus rapide et plus efficace. En effet, contrairement aux modèles traditionnels, un PC SSD vous permet de bénéficier d’une vitesse exceptionnelle. De plus, ces appareils sont connus pour leur fiabilité et leur performance, même pendant les tâches les plus exigeantes. Ainsi, vous obtiendrez une meilleure expérience, avec des temps de démarrage et de transfert de données largement réduits. Lire plus
Pourquoi choisir un PC portable SSD ?
Tout d’abord, un PC portable SSD se distingue principalement par sa vitesse supérieure. Grâce à la mémoire flash, il démarre beaucoup plus rapidement et permet des transferts de fichiers bien plus rapides. Cela améliore non seulement l’expérience utilisateur, mais vous fait également gagner un temps précieux au quotidien. En outre, ces ordinateurs SSD consomment moins d’énergie, ce qui prolonge l’autonomie de la batterie, un avantage considérable lors de vos déplacements.
Les avantages d’un PC portable SSD
- Vitesse : Un démarrage instantané et des temps de réponse réduits, garantissant une utilisation plus fluide.
- Fiabilité : Moins de pièces mobiles signifie plus de durabilité et moins de risques de défaillance.
- Silence : Fonctionnement silencieux, ce qui est parfait pour les environnements de travail calmes.
- Autonomie : Une meilleure gestion de la batterie qui permet de travailler plus longtemps sans avoir besoin de recharger.
Quel modèle de PC portable SSD choisir au Maroc ?
Il existe plusieurs modèles de PC portable SSD adaptés à tous les besoins. Par exemple, les modèles Inspiron sont parfaits pour une utilisation quotidienne, offrant un bon rapport qualité/prix. Si vous recherchez un modèle plus performant, la gamme XPS est idéale. En revanche, pour une utilisation professionnelle avec des besoins plus importants, la gamme Latitude vous apportera la puissance nécessaire. Quel que soit votre choix, un ordinateur SSD reste un excellent investissement.
Comment bien choisir votre PC portable SSD ?
- Capacité de stockage : Optez pour au moins 256 Go pour un usage polyvalent, mais cela dépend de vos besoins spécifiques.
- Processeur : Un processeur Intel Core i5 ou i7 vous offrira une expérience fluide et réactive, même lors des tâches exigeantes.
- Autonomie de la batterie : Pour une utilisation prolongée, choisissez un modèle avec une batterie offrant au moins 6 heures d’autonomie.
- Écran : Il est préférable de choisir un modèle avec un écran Full HD pour une qualité d’affichage optimale.
Enfin, si vous êtes à la recherche d’un PC portable SSD au Maroc, comparez les différentes offres sur le marché. Vous pourrez trouver les meilleurs prix en visitant des sites spécialisés comme Coin des Prix. Sur ce site, vous aurez accès aux meilleures promotions du Maroc, tout en étant assuré de la qualité des produits.
[block id= »tags_link_pc »]
PC portable SSD
PC Portable Lenovo Yoga Slim 7 U7- 32Go -1To SSD -Win11H
SKU :
83JQ009MFE
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | LENOVO |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 32 GB |
| Disque dur | 1 TB |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 14″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
Pc Portable 2-en-1 HP OmniBook Flip AI x360 tactile U7 -16Go -1To SSD -W11H
SKU :
C1KF2EA
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | HP |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 1 TB |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de lecran | 14″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC Portable LENOVO IdeaPad 1 15IJL7 Intel Celeron -8 Go -256 Go SSD- W11H
SKU :
82LX00DSFE
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | LENOVO |
|---|---|
| Processeur | Intel® Celeron |
| Memoire ram | 8 GB |
| Disque dur | 256 GB256 GB |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC Portable DELL DC15250 15.6 » U3- 8Go -512Go SSD -Ubuntu
SKU :
DC15250-C3-UBU
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | DELL |
|---|---|
| Processeur | Core i3 / Ryzen 3 |
| Memoire ram | 8 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Ubuntu Linux |
PC portable Asus Vivobook 15 I3- 8 Go -512Go SSD -W11H
SKU :
90NB13Y2-M00V10
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ASUS |
|---|---|
| Processeur | Core i3 / Ryzen 3 |
| Memoire ram | 8 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
Portable Acer aspire Go 15 U3 -8GB -512SSD -W11H
SKU :
NX.J46EF.00J
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ACER |
|---|---|
| Processeur | Core i3 / Ryzen 3 |
| Memoire ram | 8 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC Portable ASUS EXPERT P1503CV I5 -8GB 512 SSD- DOS
SKU :
90NX0881-M01M00
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ASUS |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 8 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | FreeDOS |
PC Portable Acer Extensa 15 -I5 -8GB -512SSD -FREEDOS
SKU :
NX.EJBEF.005
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ACER |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 8 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | FreeDOS |
PC Portable Acer aspire Go 15 -I5 -8GB -512GB -W11H
SKU :
NX.J4GEF.009
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ACER |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 8 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC Portable ASUS VIVOBOOK X1502V I5 -16GB -512SSD- W11
SKU :
90NB10T2-M01HD0
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ASUS |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC Portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
SKU :
82XQ00NPFE
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | LENOVO |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC Portable Acer aspire Go 15 I5 -16GB -512GB -W11H
SKU :
NX.J4GEF.00A
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ACER |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC Portable Lenovo V15 Gen 5i I5- 8 Go -512 Go SSD -Freedos
SKU :
83GW006XTP
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | LENOVO |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 8 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | FreeDOS |
PC Portable Acer aspire Go 15 I7 -8GB -512GB -W11H
SKU :
NX.J4GEF.00B
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ACER |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 8 GB |
| Disque dur | 8 GB |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC portable LENOVO LOQ 15IAX9E i5
SKU :
83LK006SFE
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | LENOVO |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | NVIDIA |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
Pc portable HP 15-fd1071nk U5 -16GB -512SS D -W11P
SKU :
C2BY4EA
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | HP |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
Pc Portable HP 14-ep1030nk -U5 -16GB -512GB -W11H
SKU :
C2BV1EA
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | HP |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 14″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC Portable Acer aspire Go 15 I7 -16GB -512GB -W11H
SKU :
NX.J4GEF.00C
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ACER |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
Pc portable Asus Vivobook 15 -I7 -16GB -1TB SSD -W11
SKU :
90NB13Y2-M00WV0
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ASUS |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 1 TB |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
Pc Portable Acer TravelMate P2 -U5 -16GB -512SSD -FREEDOS
SKU :
NX.BLSEF.006
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ACER |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | FreeDOS |
PC Portable Lenovo ThinkBook 14 Gen 8 IAL U5 -16GB -512 SSD -Dos
SKU :
21SJ004HTP
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | LENOVO |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de lecran | 14″ pouces |
| Systeme dexploitation | FreeDOS |
PC Portable DELL Pro 16 PC16250 i5- 8 Go -512 Go SSD -Ubuntu
SKU :
DP16-C5-FD
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | DELL |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 8 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 16″ pouces |
| Systeme dexploitation | Ubuntu Linux |
PC Portable HP 15-fc0076nk R7 16GB -512SSD -W11H
SKU :
BK2F3EA
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | HP |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | AMD |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
Pc Portable Convertible 2-en-1 HP 5 Flip -U5 -16GB -1TB -Tactile -W11H
SKU :
C0YP4EA
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | HP |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 1 TB |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de lecran | 14″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC Portable HP 15-fd1100nk U7- 16GB -1TB SSD -W11F
SKU :
C9UA1EA
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | HP |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 16 GB |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC portable Asus Vivobook X1502VA -I7 – 16Go -1To SSD -W11H
SKU :
90NB10T2-M01ES0
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ASUS |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 1 TB |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
Pc portable Gaming Acer Nitro V 15 I7- 16GB -512GB SSD – Win11H
SKU :
ANV15-52-75WJ
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ACER |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | NVIDIA |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
0
jours
00
h
00
min
00
sec
PC Portable HP 14-ep1034nk U7 16GB 512SSD W11F
SKU :
C9MR6EA
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | HP |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 14″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
Pc Portable ACER TMP 15 U7 -16GB -512 SSD -FREEDOS
SKU :
NX.BLSEF.007
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ACER |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | FreeDOS |
Pc Portable Dell Pro 14 U5- 8Go -512Go SSD -Wnd11P
SKU :
DP14-C5-W
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | DELL |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 8 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 14″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC Portable Lenovo Thinkpad E16 Gen3 16 » U5- 16Go -512Go SSD- Freedos
SKU :
21TF005BFE
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | LENOVO |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 16″ pouces |
| Systeme dexploitation | FreeDOS |
PC portable HP ProBook 4 G1i – I5 -16 Go -512 Go SSD -Dos
SKU :
CA7A9ET
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | HP |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 16″ pouces |
| Systeme dexploitation | FreeDOS |
PC Portable Acer TravelMate P2 15 U7 -16GB -1To SSD -DOS
SKU :
NX.BLSEF.008
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ACER |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 1 TB |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | FreeDOS |
PC Portable DELL Pro 16 PC16250 i5- 8Go- 512 Go SSD -Windows 11
SKU :
DP16-C5-W
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | DELL |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 8 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 16″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC Portable Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 -U5 -16GB -512 SSD -Dos
SKU :
21SX006EFE
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | LENOVO |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 14″ pouces |
| Systeme dexploitation | FreeDOS |
PC Portable Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL U7 -16GB- 512SSD
SKU :
21SJ000QTP
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | LENOVO |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de lecran | 14″ pouces |
| Systeme dexploitation | FreeDOS |
PC Portable LENOVO THINKPAD E14 G7 IRL 14 » U5- 8 Go -512 Go SSD -Freedos
SKU :
21T9005BFE
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | LENOVO |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 8 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 14″ pouces |
| Systeme dexploitation | FreeDOS |
PC portable ASUS P5405CS 14 -U5 -16GB -512 SSD- freeDos
SKU :
90NX0861-M00KZ0
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ASUS |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | micro SDXC |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 14″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC portable Asus Vivobook S15 16Go -1To SSD- Wins11
SKU :
90NB14Q2-M00120
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ASUS |
|---|---|
| Processeur | Qualcomm® Snapdragon® X1E-78-100 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 1 TB |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Qualcomm® Adreno™ |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC Portable HP ProBook 4 G1iR 14″ -U7 -8GB -512GB -Dos
SKU :
CA6T7AT
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | HP |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 8 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 14″ pouces |
| Systeme dexploitation | FreeDOS |
Pc portable Gaming Acer Nitro V -I5 -16GB -512SSD -W11H
SKU :
NH.QUBEF.001
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ACER |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | NVIDIA |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC Portable ASUS EXPERTBOOK 16 » U7- 16G -512G SSD -Freedos
SKU :
90NX08F1-M00620
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ASUS |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 16″ pouces |
| Systeme dexploitation | FreeDOS |
PC Portable Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 U7- 16 Go -512 Go SSD -Freedos
SKU :
21SX006UFE
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | LENOVO |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 14″ pouces |
| Systeme dexploitation | FreeDOS |
PC Portable Gaming LENOVO LOQ 15,6 » R5- 16Go -1To SSD – Win11H
SKU :
83S00010FE
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | LENOVO |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 1 TB |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | NVIDIA |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC Portable LENOVO Thinkpad E16 G3 IRL 16 » U7- 16Go -512Go SSD – Freedos
SKU :
21TF0057FE
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | LENOVO |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 16″ pouces |
| Systeme dexploitation | FreeDOS |
Pc Portable Gaming LENOVO LOQ 15IRX9 I5- 16Go -512Go SSD -W11H
SKU :
83DV01BRFE
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | LENOVO |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | NVIDIA |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
Pc Portable HP OmniBook 5 -U5 -16GB -512GB -W11H
SKU :
C9ME8EA
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | HP |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 16″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC portable Asus Zenbook A14 16 Go -1 To SSD -W11H
SKU :
90NB1502-M00JX0
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ASUS |
|---|---|
| Processeur | Qualcomm® Snapdragon® X1E-78-100 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 1 TB |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Qualcomm® Adreno™ |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 14″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC Portable ASUS ZENBOOK UX3407QA14 OLED 16 Go 1 To SSD W11H
SKU :
90NB1501-M00JU0
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ASUS |
|---|---|
| Processeur | Qualcomm® Snapdragon® X1E-78-100 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 1 TB |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Qualcomm® Adreno™ |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 14″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC portable Asus S14 S5406SA 16GB -512GB SSD- Wind 11
SKU :
90NB15R2-M00H50
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ASUS |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 14″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC Portable Asus ExpertBook P5405CSA U5-16 Go -512 Go SSD- W11P
SKU :
90NX0861-M00HY0
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ASUS |
|---|---|
| Processeur | Core i5 / Ryzen 5 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 14″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC portable de jeu ASUS V16 V3607VJ-RP096W
SKU :
90NB15V1-M006D0
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ASUS |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | NVIDIA |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 16″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC portable Gaming Acer Nitro V 15 -I7 -16GB -512SSD -W11H
SKU :
NH.QUBEF.003
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ACER |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC Portable HP ProBook 4 G1i 14 -U7 -16Go -512SSD -FreeDos
SKU :
CW5W4EA
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | HP |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 14″ pouces |
| Systeme dexploitation | FreeDOS |
PC Portable HP OmniBook 16 U7 24GB 1TB W11H
SKU :
BU6X0EA
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | HP |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 24 GB |
| Disque dur | 1 TB |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 16″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC Portable Acer aspire 16 -U7 -16GB -512SSD -W11H
SKU :
NX.JP1EF.008
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ACER |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 16″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC Portable HP OmniBook 7 Aero RZ 7 16GB 1Tb W11H
SKU :
BU7H2EA
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | HP |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 1 TB |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | AMD |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 13″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC portable Gaming Acer Nitro V 15 -I7 -16GB -512SSD -W11H
SKU :
NH.QUAEF.00B
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ACER |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | NVIDIA |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 15″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
PC Portable ASUS EXPERTBOOK 16 » U7- 16G -1T SSD -W11P
SKU :
90NX08F1-M009P0
Note 0 sur 5
(0)
| Marque | ASUS |
|---|---|
| Processeur | Core i7 / Ryzen 7 |
| Memoire ram | 16 GB |
| Disque dur | 1 TB |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de lecran | 16″ pouces |
| Systeme dexploitation | Windows 11 |
