LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H
Fiche Technique :
| Composant | Détails |
|---|---|
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 9 275HX (24 cœurs : 8P + 16E / 24 threads, Turbo max 5.4 GHz, 36 Mo cache) |
| Mémoire RAM | 64 Go DDR5-6400 (2 x 32 Go CSODIMM) |
| Stockage | 2 x 1 To SSD M.2 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Carte Graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16 Go GDDR7, Boost 2287 MHz, TGP 175W, 1334 AI TOPS |
| Écran | 16″ OLED WQXGA (2560×1600), 500 nits, 240Hz, HDR True Black 1000, G-SYNC, Dolby Vision®, 100 % DCI-P3 |
| Technologies écran | Faible lumière bleue, sans scintillement (Flicker-Free), hautes performances pour le gaming |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi® 7 (802.11be, 2×2), Bluetooth 5.4 |
| Ports | – 1 x Jack audio 3,5 mm Combo – 1 x HDMI® 2.1 (jusqu’à 8K/60Hz) – 1 x RJ45 Ethernet – 1 x USB-A (10 Gbit/s / USB 3.2 Gen 2) – 2 x USB-A (5 Gbit/s / USB 3.2 Gen 1) – 1 x USB-C® (10 Gbit/s / USB 3.2 Gen 2) – 1 x Thunderbolt™ 4 / USB4® (40 Gbit/s + DisplayPort™ 2.1, charge 65–100W) |
| Clavier | Clavier rétroéclairé – Disposition AZERTY (français) |
| Audio | Haut-parleurs stéréo 2 x 2W, Smart AMP, optimisés Nahimic Audio |
| Couleur | Noir éclipse |
| Système d’exploitation | Windows 11 |

Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.