Vidéo-projecteur Viewsonic LS740HD 5000 lumens 1080p
Viewsonic LS740HD vidéo-projecteur Projecteur à focale standard 5000 ANSI lumens 1080p (1920×1080) Blanc Viewsonic LS740HD, 5000 ANSI lumens, 1080p (1920×1080), 3000000:1, 16:9, 1016 – 7620 mm (40 – 300″), 0,43 – 3,25 mViewsonic LS740HD. Luminosité du projecteur: 5000 ANSI lumens, Résolution native du projecteur: 1080p (1920×1080), Taux de contraste: 3000000:1. Type de source lumineuse: Laser, Durée de vie de la source lumineuse: 20000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 30000 h. Mise au point: Manuel, Focale Fixe: 7,51 mm, Type de zoom: Manuel. Système de format du signal analogique: NTSC, PAL, SECAM, Modes vidéo pris en charge: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Type d’interface série: RS-232, Type de connecteur HDMI: Pleine taille, Type de port de service: USB Type-A
| Projecteur | |
|---|---|
| Projecteur intelligent | Non |
| Taille d’écran compatible | 1016 – 7620 mm (40 – 300« ) |
| Distance de projection | 0,43 – 3,25 m |
| Luminosité du projecteur | 5000 ANSI lumens |
| Résolution native du projecteur | 1080p (1920×1080) |
| Taux de contraste | 3000000:1 |
| Format d’image | 16:9 |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 – 102 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 23 – 120 Hz |
| Correction du trapèze, horizontale | -15 – 15° |
| Correction du trapèze, verticale | -15 – 15° |
| Source de lumière | |
| Type de source lumineuse | Laser |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |
| Système d’objectif | |
| Mise au point | Manuel |
| Focale Fixe | 7,51 mm |
| Ouverture fixe | 2,8 |
| Capacité du zoom | Oui |
| Type de zoom | Manuel |
| Zoom numérique | 2x |
| Ratio de projection | 0.49 |
| Décalage | 132% |
| Vidéo | |
| Système de format du signal analogique | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | Oui |
| Compatibilité 3D | Non |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Connectivité | |
| Type de connecteur HDMI | Pleine taille |
| Version HDMI | 2.0 |
| Type de port de service | USB Type-A |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | 1 |
| Type d’interface série | RS–232 |
| Sortie Audio PC | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Port DVI | Non |
| Secteur d’entrée d’alimentation | Oui |
























Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.